3 AUKŠTO BUTAI
Buto nr. | Plotas, m² | Kamb. | Būsena | Žiūrėti |
E-11-1 | 34,34 m² | 2 | Laisvas | → |
E-11-2 | 43,72 m² | 2 | Laisvas | → |
E-12-1 | 35,53 m² | 2 | Parduotas | → |
E-12-2 | 35,49 m² | 2 | Parduotas | → |
E-13-1 | 35,52 m² | 2 | Parduotas | → |
E-13-2 | 35,43 m² | 2 | Parduotas | → |
E-14-1 | 35,56 m² | 2 | Parduotas | → |
E-14-2 | 41,25 m² | 2 | Laisvas | → |
E-15-1 | 35,64 m² | 2 | Laisvas | → |
E-15-2 | 34,19 m² | 2 | Parduotas | → |
E-16 | 30,03 m² | 1 | Parduotas | → |
3 AUKŠTO BUTAI
Buto nr. | Plotas, m² | Kamb. | Būsena | Žiūrėti |
E-11-1 | 34,34 m² | 2 | Laisvas | → |
E-11-2 | 43,72 m² | 2 | Laisvas | → |
E-12-1 | 35,53 m² | 2 | Parduotas | → |
E-12-2 | 35,49 m² | 2 | Parduotas | → |
E-13-1 | 35,52 m² | 2 | Parduotas | → |
E-13-2 | 35,43 m² | 2 | Parduotas | → |
E-14-1 | 35,56 m² | 2 | Parduotas | → |
E-14-2 | 41,25 m² | 2 | Laisvas | → |
E-15-1 | 35,64 m² | 2 | Laisvas | → |
E-15-2 | 34,19 m² | 2 | Parduotas | → |
E-16 | 30,03 m² | 1 | Parduotas | → |
© 2023 Krėvės 80. Visos teisės saugomos. Privatumo politika